鋼絲繩的重量計算公式?鋼絲繩理論重量計算方式?
類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計算公式 |
單股(點接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機、鉆機鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專用繩(點接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
汽車吊車鋼絲繩規(guī)格標準?吊車鋼絲繩規(guī)格型號有哪些?汽車吊車鋼絲繩,大家俗稱吊車鋼絲繩,主要汽車吊車鋼絲繩規(guī)格:10mm,12mm,14mm,16mm,18mm..
打樁機用的鋼絲繩型號,打樁機鋼絲繩多少錢一米?打樁機是一種常見的工程機械設(shè)備,通過對地面的錘擊力來將樁子打入地下,用于各種建筑工程的基礎(chǔ)建設(shè)。而
旋挖鉆機專用鋼絲繩多少錢一米?旋挖鉆機鋼絲繩多少錢一副?相信很多采購商碰到這樣的問題,就是中間商特別多,導致價格成本很高,所以采購商都想自己去廠家
君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業(yè)標準獲評“...
2024.10.30近日,上海市經(jīng)濟和信息化委員會、上海市財政局、國家...
2024.10.24君威公司每年都會對自身質(zhì)量管理體系進行優(yōu)化,今年是...
2024.09.29“使命必達”。近日,我司收到來自客戶的緊急售后反饋...
2024.09.26展會速遞| 君威鋼繩索具亮相行業(yè)展會01 2024...
2024.09.18小程序
關(guān)注君威公眾號